Friday, September 3rd 2010, 4:46pm
You are not logged in.
Date of registration: May 10th 2006
Gender: male
Location: Deutschland / Hamburg
Occupation: Pensionär/Ferienwohnungen
Wobei die Ausreißer nach unten wesentlich häufiger sind als die Ausreißer nach oben.Hallo,
das zählt mehr oder weniger für fast alle Silbermünzen, das geringfügige Abweichungen vorhanden sind.
Gruß Blaubronco
| 03.09.10 | Gold - Die Tür zu einem goldenen September geht auf! von Marcel Torney |
| 03.09.10 | Russland verlängert Getreideexportverbot von Eugen Weinberg |
| 03.09.10 | Südafrikas Goldproduktion im zweiten Quartal gefallen von Diverse |
| 03.09.10 | Trichet liefert das erwartete Skript - Liquidität steht über Jahresende zur ... von Folker Hellmeyer |
| 03.09.10 | Relative Stärke Ranking: Rohstoffe & Indizes per 03.09. von Heiko Aschoff |
| 03.09.10 | Aktuelle Markteinschätzung zu Platin von Harald Weygand |
| 01.09.10 | Zinsmärkte im Aufruhr ? Folgen sind weitreichend von Marco Freundl |
| 27.08.10 | Wenn Weltregierer zu Nationalsozialisten werden von Peter Boehringer |
| 24.08.10 | Verteilungskämpfe ziehen auf von Jan Kneist |
| 24.08.10 | Minenaktien - Ein Buch mit 7 Siegeln? (3.Teil) von Johannes Forthmann |
| 13.08.10 | Alles ist politisch: auch EUlitenprojekte sind änderbar von Peter Boehringer |
| 13.08.10 | Rohstoffaktien: Auf die Sieger setzen! von Daniel Haase |
|
|
|
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten-Forum.com 1999-2008 | Für die Inhalte der Beiträge haftet der jeweiligen Autor!
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne Genehmigung des Autors ist untersagt.
Forum Software: Burning Board® 3.0.9, developed by WoltLab® GmbH |
Werben auf GoldSeiten-Forum.de |
AGBs & Disclaimer, Datenschutz |
Legal Notice